Nombres | 1a. eval. | 2a. Eval | Recepción 3a. | Revisado | Corrección 3a. | Nota final | Asistencia | País (Examen) | Recepción | Nota final |
Acosta Chavez Danyeli | R-A | R-R | Recepcionado | Revisado(R) | R-A | Examen | 68:75% | Perú | Recibido | 4.5 |
Agüero Miranda Wladimir | R+-A | A(+) | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A, A,R-A=6.0 | 81.25% | 6.0 | ||
Aguilera A. Francisco | R-A | R | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 68.75% | Italia | Recibido | 4.0 |
Aguirre López Victor | NP | NP | NP | No aprueba | 50% | reprueba | ||||
Alamos Ormazabal Jhon | NP | R-R | NP | No aprueba | 56:25% | reprueba | ||||
Alfaro Osorio Gonzalo | R-A | R-A | R | Revisado( R) | R-A | R-A,R-A,R-A= 5.0 | 100% | 5.0 | ||
Alvarez Cepeda Valesca | R-A | NP | NP | No aprueba | 93.75% | reprueba | ||||
Arán Figueroa Mauricio | R-R | NP | NP | No aprueba | 50% | reprueba | ||||
Araya Gutierrez Eduardo | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A.R-A=5.0 | 81:25% | 5.0 | ||
Ardiles Cepeda Anabella | NP | NP | NP | No aprueba | 12:5% | reprueba | ||||
Arévalos Luis Tapia | NP | NP | NP | No aprueba | 12.5% | reprueba | ||||
Avalos Alvarado Marcelo Manuel | NP | R | NP | No aprueba | 50% | reprueba | ||||
Balarezo Olivares Francisca | A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | A,R-A,R-A=6.0 | 93.75% | 6.0 | ||
Bañados Aros Axl | R-R | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 87.5% | España | Recibido | 4.5 |
Bautista Colque Benjamín | R-A | R+-A | Recepcionado | Revisado (R+) | R-A | R-A,R-A+.R-A=5.5 | 100% | 5.5 | ||
Bugueño Sotelo Kenny | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A, R-A,R-A=5.0 | 87.5%° | 5.0 | ||
Bustamante Francisco | NP | NP | NP | No aprueba | 31.25% | reprueba | ||||
Calle Cruz Juan | R | NP | NP | No aprueba | 37.5% | reprueba | ||||
Carcamo Benjamín | NP | NP | NP | No aprueba | 25% | reprueba | ||||
Carrasco C. Eduardo | R-A | R-A+ | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A+,R-A=5.5 | 81.25% | 5.5 | ||
Carrasco Tolosa Mónica | R-A | R | NP | No aprueba | 68:75% | reprueba | ||||
Carvajal A. Marco | R-R | NP | NP | No aprueba | 43.75% | reprueba | ||||
Castañeda Tapia Yanko | R-A | R+-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A.R-A:5.0 | 100% | 5.0 | ||
Chavez Flores Claudio | NP | NP | NP | No aprueba | 31.25% | reprueba | ||||
Cortés Aguirre Alexis | R-A | R-R | Recepcionado | Revisado (R) | R-R | Examen | 75% | Alemania | Recibido | 4.0 |
Cortés Aguirre Rafael | R-A | R-R | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 56.25% | Francia | Recibido | 4.0 |
Díaz Fajardo Benjamín | R-A | R-R+ | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 81.25% | Irán | Recibido | 4.0 |
Diaz J. Sergio | NP | NP | NP | No aprueba | 12.5% | reprueba | ||||
Espoz Dawson Javier | R-R | R-R | NP | No aprueba | 81.25% | reprueba | ||||
Flores Ávila Matías | R-R | NP | NP | No aprueba | 68.75% | reprueba | ||||
Flores Valenzuela René | NP | R-R | NP | No aprueba | 93.75% | reprueba | ||||
García Huanaco Luis | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A.R-A=5.0 | 75% | 5.0 | ||
González G. Diego | R-A | R-R | NP | No aprueba | 100% | ? | ||||
Hamen V. Sebastián | NP | NP | NP | No aprueba | 12.5% | reprueba | ||||
Herrera Varas Sebastián | R-R | R-A- | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 50% | Reino Unido | Recibido | 4.0 |
Hidalgo Segovia Camila | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A,R-A=5.0 | 37.5% | 5.0 | ||
Hurtado Murillo Joaquín | R-A | R | NP | No aprueba | 81.25% | reprueba | ||||
Irarrazabal Walter | NP | NP | NP | No aprueba | 43.75% | reprueba | ||||
Jaldín Mena Luis | NP-R | NP | NP | No aprueba | 37.5% | reprueba | ||||
Jil Jorquera Cristofer | A | R-A | Recepcionado | Revisado (R+) | R-A | A,R-A,R-A=6.0 | 87.5% | 6.0 | ||
Lara Paz Sebastián | R-A | R-R | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 100% | Suiza | Recibido | 4,5 |
Lazo Jofré Alexis | NP | NP | NP | No aprueba | 12.5% | reprueba | ||||
Leyton Díaz Sebastian | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A.R-A:5.0 | 93.75% | 5.0 | ||
Loaiza A. Ignacio | NP | R | NP | No aprueba | 68.75 | reprueba | ||||
Martínez Matías | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A,R-A=5.0 | 100% | 5.0 | ||
Maturana Arenas André | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | ? | 81.25% | Bélgica | Recibido | 4.5 | |
Montero Collao Eduardo | R-R | R- R | Recepcionado | Revisado (R) | R-R | Examen | 87.5% | Turquía | Recibido | 4.0 |
Muñoz Castillo Jordy | NP | R | NP | No aprueba | 50% | reprueba | ||||
Muñoz Gajardo Sergio | NP | NP | NP | No aprueba | 37.5% | reprueba | ||||
Núñez Díaz Diego | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-R | Examen | 68.75% | Bélgica | Recibido | 4.5 |
Olivares Esteban | R-R | R-R | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 81.25% | Canadá | Recibido | 4.0 |
Pacheco Mena Gustavo | NP | NP | NP | No aprueba | 12.5% | reprueba | ||||
Parra Zúñiga | NP | NP | NP | No apuebar | 6.25% | reprueba | ||||
Pavez Aguilera Felipe | NP | NP | NP | No aprueba | 6.25% | reprueba | ||||
Peña Peña Raniero | NP | NP | NP | No aprueba | 31.25% | reprueba | ||||
Pérez Castillo Eddie | R | NP | NP | No aprueba | 50% | reprueba | ||||
Pizarro Ponce Eliel | A | R | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 93.75% | Brasil | Recibido | 4.0 |
Plaza Manuel | R-R | R-A- | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 62.5% | Irlanda | Recibido | 4.0 |
Plaza Poblete Sebastian | NP | NP | NP | No aprueba | 62.5% | reprueba | ||||
Quiroga Calderón Humberto | R-A | R+-A | Recepcionado | Revisado (A-)** | A- -A | R-A, R-A, R-A=5.0 | 87.5% | 5.0 | ||
Ramirez Alcocer Camilo | RR | NP | NP | No aprueba | 68.75% | reprueba | ||||
Ramirez B. Rodrigo | NP | R-R | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | No aprueba | 37.5% | * | ||
Rebolledo Bastian | NP | NP | NP | No aprueba | 18.75% | reprueba | ||||
Rojas Escalona Francisco | A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | A,R-A,R-A= 6.0 | 81.25% | 6.0 | ||
Salazar Cortés Francisco | R-A | R-A | NP | ? | 81.25% | Países Bajos | ? | |||
Sánchez Salazar Felipe | A | R+-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | A,R-A,R-=6.0 | 100% | 6.0 | ||
Santibañez Pallero Gonzalo | R | NP | NP | No aprueba | 43.74% | reprueba | ||||
Santibañez Souza Leonardo | R+-A | A(+) | Recepcionado | Revisado (R+) | R-A | R-A,A,R-A=6.0 | 93.75% | 6.0 | ||
Schuler Hans | NP | R | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | ? | 31.25% | USA | Recibido | 4.0 |
Solís Sanhueza Camilo | R+-A | A (+) | Recepcionado | Revisado (R+) | R-A | 6.0 | 87.5% | 6.0 | ||
Tapia Arévalos Luis | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | Examen | 75% | Noruega | Recibido | 4.5 | |
Toriega Ahumada Ifnacio | NP | NP | NP | No aprueba | 6.25% | reprueba | ||||
Torres Ch. Telmo | NP | NP | NP | No aprueba | 50% | reprueba | ||||
Torres Jemio Pablo | A | R+-A | Recepcionado | Revisado (R-) | R-A | A, RA, RA = 6.0 | 75% | 6.0 | ||
Valderrama Díaz Pedro | R-R | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | Examen | 68.75% | Australia | Recibido | 4.0 |
Valderrama Roca Martín | R-R | NP | NP | No aprueba | 3.25% | reprueba | ||||
Valdés Aréstizabal Fernando | R-R | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-R | Examen | 87.5% | Suecia | Recibido | 4.0 |
Valdés González Nicolás | NP | NP | NP | No aprueba | 12.5% | reprueba | ||||
Valdivia Díaz Felipe | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-R | RA,RA,RA= 5.0 | 75% | Ecuador | 5.0 | |
Vargas Fuentes Tomás | NP | R | NP | No aprueba | 0% | reprueba | ||||
Velásquez Carrizo Diego | R | NP | NP | No aprueba | 37.5% | reprueba | ||||
Véliz Nierrer Juan Pablo | R-R | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-R | Examen | 87.5% | República Checa | Recibido | 4.0 |
Veloso Rivera Simón | R-R | NP | NP | No aprueba | 62.5% | reprueba | ||||
Verdejo Rodriguez José | R-A | R-R | Recepcionado | Revisado (R) | R-R | Examen | 68.75% | Israel | Recibido | 4.0 |
Villalobos Montiel Francisco | R-A | R-A- | NP | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A,R-A=5.0 | 75% | 5.0 | ||
Villegas Subarzo Juan Pablo | R | NP | NP | No aprueba | 43.75% | reprueba | ||||
Zuleta Tapia Bastian | R-A | R-A | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | R-A,R-A,R-A=5.0 | 100% | 5.0 | ||
Rivera Cortés Pablo | R | R | Recepcionado | Revisado (R) | R-A | No aprueba | 6.25% | * |
NP: No presenta trabajo.