|
Evaluaciones |
|
Fecha de actualización: 13/10/2025 a las 11:10 |
| Grupos | Estudiantes | Primera | Resultado 1a. Rev. |
| Grupo 1 | Mariangel Briceño y Constanza Henríquez | R* | |
| Grupo 2 | Francisca Fierro y Yaciara Severin | R(1) | |
| Grupo 3 | Samuel Zuñiga y Ricardo Matamala | Trabajo 1 | R* |
| Grupo 4 | Ricardo Fernández y Belén Araya | trabajo 1 | R* |
| Grupo 5 | Valentina Olguín y Martina Marín | Trabajo 1 | R* |
| Grupo 6 | Tiare Lagos y Ignacio Pérez | Trabajo 1 | R(1) |
| Grupo 7 | Martin Labbe y Benjamin González | Trabajo 1 | R |
| Grupo 8 | Constanza Carvani y Matias Robles | Trabajo 1 | R |
| Grupo 9 | Michael Rojas y Aladar Castañeda | Trabajo 1 | R* |
| Grupo 10 | Thiare Varas y Katherine Vega | Trabajo 1 | NP |
| Grupo 11 | Macarena Muñoz y Scarlet Vega | Trabajo 1 | R(2) |
| NN | Trabajo 1 |
| R(1): No es el trabajo asignado al grupo |
| R(2): Incompleto. Deberán exponer en la segunda revisión. |
| R*: errores pequeños |