Resultados Segunda Prueba de Cálculo Vectorial

Martes 11 de junio; 09:00 horas

 

Nombre P1 P2 P3 P4 P5 P6 Nota
Luis Miguel García 0 0 0 0 0 0 R = 1
Jorge Fernández 1 0 1 0 0 0 R = 3
Karen Valdivia 1 0.5 0 0.5 0 0 R = 3
Franchesca Vásquez 1 0.5 1 1 0 0 A- = 4.5
Mauricio Valle Escobar 1 0 1 0 0 0 R = 3
Nicole Castillo 1 0.5 1 1 1 0 A = 5.5
Rafael Cortés 1 1 1 0 1 0 A = 5
Ignacio Loaiza 0.5 0.5 1 0 1 0 A- =  4
Brandon Reyes Lagos 1 1 1 0 1 0 A = 5
Vania Coñajagua 1 1 0.5 1 0 0 A- = 4.5
Francisca Valencia 1 1 0.5 1 1 0 A = 5.5
Claudia Guerrero 1 0.5 1 0 1 0 A- = 4.5
Fernando Ramos Salazar 1 0 0 1 1 0 A- = 4.0
Leonardo Véliz Esquivel 1 0 0 0 0 0 R = 2
Camila Castillo 1 1 1 1 1 1 A+ = 7
Andrés Araya 1 0 1 0 0.5 1 A- = 4.5
André Maturana 1 0 0 0 0 0 R = 2
Nicole Castillo 1 0.5 1 1 1 0 A = 5.5
Katherine Olguín 1 0.5 0 0 0 0 R = 2.5
Waldo Montiel 1 1 0.5 1 1 0 A = 5.5
Felipe Zarrias 1 1 0.5 1 1 0.5 A+ = 6
Matías Pérez 1 1 1 0 0 0.5 A- = 4.5
Sebastián Leyton 1 1 0.5 0.5 0.5 1 A = 5.5
Juan Pizarro Castillo 1 1 1 1 1 1 A+ = 7
Cristian Cepeda 0 0 0 0 0 0 R = 1
Benjamín Bautista 1 1 1 1 1 0.5 A+ = 6.5
Sonia Beltrán 0.5 1 1 0.5 1 1 A+ = 6.5
Jordan Tapia 0.5 0 0 0 0 0 R  = 1.5
Sebastian Paz 1 1 0.5 0 0 0 R = 3.5
Matías Arenas Penailillo 1 0.5 1 0.5 1 1 A+ = 6.
Jorge Solimano 1 0 1 1 1 1 A + = 6
Dick Chelmes Ramos 1 1 1 0.8 1 1 A+ = 6.8
Jeffrey Navarro 1 1 1 1 1 0 A + = 6
Gustavo Pacheco Morán 1 0.5 0 0 0 0 R = 2.5
Anabella Ardiles 1 0.5 0 0 1 0 R = 3.5
Gonzalo Aceituno Ávila 1 1 1 1 0 0 A = 5.0
Jorge Muñoz 1 1 1 1 1 0.5 A+ = 6.5
Luis Tapia Arévalos 1 0 1 0.5 0 0 R = 3.5
Tomás Vargas Fuentes 0.5 0 0 0 0 0 R = 1.5
Axl Bañados Aros 1 0 0 0 0 0 R = 2
Francisco Pinochet             Hablar con el profesor
Pedro Valderrama Díaz 0.5 0 0 0 0 0 R = 1.5
Gisell Chávez 1 0.5 1 1 1 0 A = 5.5
Bastian Rebolledo 1 0.5 1 1 1 0 A = 5.5
Juan Pablo Véliz 1 1 1 0.5 0 0 A- = 4.5
Julián Saavedra Ramos 0 1 1 1 0 0 A- = 4.0
Camilo Riquelme González 0 1 0 0 0 0 R = 2.0
Jan Villegas 1 1 1 0 1 0 A = 5.0
Camilo Ramirez 1 1 1 1 1 0 A+ = 6
Matías Flores 1 0 1 0 0 0 R = 3.0
Joaquina Vicuña 1 1 1 1 0.8 0 A = 5.8
Nicolás Pallero 1 1 1 1 1 0 A+ = 6
Leonardo Santibañez 1 0 0 0 0 0 R = 2
Andrés Rivera García 1 1 1 0 0 0 R = 4.0
Omar Chandía 1 1 1 1 1 0 A+ = 6
Felipe Moya R. 1 0.5 1 1 0 0 A- = 4.5
Benjamín Díaz   0     0.5 1 0.5 1 0 A -  = 4.0
Cristóbal Quea 1 0.5 1 0 0 0 R = 3.5
Simón Veloso 1 0 1 0 0 0 R = 3.0
Eduardo Araya 1 1 1 0 1 0 A = 5.0
Matías Cheix 1 1 1 0 0 0 A- = 4
Camila Hidalgo 1 0.5 1 0.5 0 0 A- = 4.0
Nikol Flores 1 1 1 1 1 0 A+ = 6
Carolay Antivero 1 0.5 1 1 1 0 A = 5.5
Osvaldo Albornoz 1 1 1 1 0 1 A+ = 6
Jianina Espada 0 0 0 1 1 0.5 R = 3.5
Danyeli Acosta 1 1 1 0 0 0 A- = 4.0
José Verdejo 1 1 0.5 1 1 0 A = 5.5
Adolfo Cabrera Alegría 1 1 1 1 0 0 A = 5.0
Nelson Malla 1 1 1 1 1 0 A+ = 6
Jhon Alamaos 1 1 1 0 0 0 A- = 4.0
Patricio Miño 1 1 0.5 1 1 1 A+ = 6.5