Segunda evaluación de  Cálculo Numérico (Datos) Fecha y hora: 20/11/2023; 12:11, Fecha de entrega: 7 de diciembre, 12 horas,

RUN

Estudiante

a a b m s n m  
21.275.324-6 AGUILAR OLIVARES, GERMÁN LUIS 2 3 1 2 2 5 6  
20.545.296-6 ALCAÍNO UGARTE, SEBASTIÁN IGNACIO 2 4 2 3 3 6 3  
19.952.646-4 ALCAYAGA TODOROVIC, TOMÁS ALEJANDRO 3 5 3 4 4 7 4  
20.212.024-5 ARQUEROS VARAS, MANUEL ANTONIO 2 2 1 2 2 8 3  
21.569.864-5 BARRAZA SORIA, BRODERICK EDUARDO 3 3 2 3 2 5 4  
19.444.832-5 BINVIGNAT RIVERA, TOMAS ALONSO 2 6 3 5 3 6 3  
20.850.733-8 CUEVAS SEPÚLVEDA, BENJAMÍN ALEJANDRO 1 3 1 2 2 7 4  
21.003.214-2 DÍAZ CARVALLO, NICOLÁS BENJAMÍN 4 2 2 3 2 8 5  
20.936.894-3 DIAZ VERGARA, GABRIEL  3 5 3 4 3 5 3  
20.347.538-1 GONZÁLEZ MONTENEGRO, MICHAEL HERNÁN 2 4 1 3 2 6 4  
21.420.384-7 HIGUERAS GONZÁLEZ, RENATO NICOLÁS 4 3 2 3 2 7 5  
18.838.302-5 LAGOS OLAVE, DANIEL NICOLÁS 3 6 3 5 1 8 3  
21.313.040-4 LANDAETA DÍAZ, IGNACIO ENRIQUE 2 3 1 2 2 5 4  
21.150.631-8 LEDESMA CORTÉS, RODRIGO ANDRÉS 3 4 2 3 3 6 5  
20.325.131-9 MALDONADO DÍAZ, ANDRÉS ALEJANDRO 5 5 3 4 2 7 3  
21.494.130-9 MAURY ROJAS, FRANCISCO JAVIER 4 7 1 6 3 8 4  
20.719.687-8 MIRANDA PRIETO, ALEJANDRO FELIPE 3 3 2 3 2 5 5  
17.529.885-1 MUÑOZ GAJARDO, SERGIO FRANK TERCERO 2 2 3 3 2 6 2  
19.869.102-K PEREZ RADE, EMILIO 5 5 1 4 2 7 3  
24.607.187-K SEGURA CISNEROS, MIGUEL ANGEL 3 4 2 3 1 8 4  
20.971.117-6 VILLAGRA MARAÑAO, CARLOS IGNACIO 2 3 3 2 2 5 3  
21.546.818-6 VILLANUEVA FLORES, GABRIEL ANDRÉS 4 2 1 2 1 6 4  
20.459.179-2 ZAVALA SORE, GASTÓN IGNACIO 3 5 2 4 2 7 3  
                   
                   
                   
                   
                   
                   

n*: Debe corregir lo que se indica o baja a R definitivo,

#: No entrega corrección