Primera evaluación Cálculo Numérico (Datos) Fecha y hora: 30/10/2023; 11:35 horas |
RUN |
Estudiante |
A | m | b | k | f0 | País | Tabla | Resultado |
21.275.324-6 | AGUILAR OLIVARES, GERMÁN LUIS | 1.4 | 2.0 | 0.14 | 0.30 | 3 | Mexico | tabla1.txt | R-A |
20.545.296-6 | ALCAÍNO UGARTE, SEBASTIÁN IGNACIO | 1.1 | 4.3 | 0.12 | 0.15 | 4 | Perú | tabla2.txt | R-A |
19.952.646-4 | ALCAYAGA TODOROVIC, TOMÁS ALEJANDRO | 2.9 | 2.7 | 0.16 | 0.19 | 3 | Colombia | tabla3.txt | R-R |
20.212.024-5 | ARQUEROS VARAS, MANUEL ANTONIO | 1.3 | 3.3 | 0.19 | 0.29 | 3 | Argentina | tabla4.txt | R(#) |
21.569.864-5 | BARRAZA SORIA, BRODERICK EDUARDO | 3.8 | 4.9 | 0.17 | 0.14 | 2 | Bolivia | tabla5.txt | R-A |
19.444.832-5 | BINVIGNAT RIVERA, TOMAS ALONSO | 2.8 | 1.3 | 0.15 | 0.17 | 4 | Paraguay | tabla6.txt | R-A |
20.850.733-8 | CUEVAS SEPÚLVEDA, BENJAMÍN ALEJANDRO | 2.6 | 2.3 | 0.16 | 0.17 | 2 | Uruguay | tabla7.txt | R-R |
21.003.214-2 | DÍAZ CARVALLO, NICOLÁS BENJAMÍN | 2.8 | 3.9 | 0.16 | 0.11 | 5 | Hungría | tabla8.txt | R-A |
20.936.894-3 | DIAZ VERGARA, GABRIEL | 2.1 | 3.7 | 0.11 | 0.13 | 1 | Brasil | tabla9.txt | R-A |
20.347.538-1 | GONZÁLEZ MONTENEGRO, MICHAEL HERNÁN | 1.1 | 4.7 | 0.14 | 0.28 | 3 | Honduras | tabla10.txt | |
21.420.384-7 | HIGUERAS GONZÁLEZ, RENATO NICOLÁS | 2.9 | 4.8 | 0.10 | 0.18 | 2 | Francia | tabla11.txt | R-A |
18.838.302-5 | LAGOS OLAVE, DANIEL NICOLÁS | 4.1 | 1.0 | 0.16 | 0.27 | 3 | Alemania | tabla12.txt | |
21.313.040-4 | LANDAETA DÍAZ, IGNACIO ENRIQUE | 2.6 | 3.3 | 0.15 | 0.30 | 2 | Austria | tabla13.txt | R-A |
21.150.631-8 | LEDESMA CORTÉS, RODRIGO ANDRÉS | 1.1 | 1.5 | 0.17 | 0.20 | 4 | Portugal | tabla14.txt | R-R |
20.325.131-9 | MALDONADO DÍAZ, ANDRÉS ALEJANDRO | 3.5 | 4.7 | 0.17 | 0.13 | 2 | España | tabla15.txt | R-A |
21.494.130-9 | MAURY ROJAS, FRANCISCO JAVIER | 2.4 | 1.3 | 0.18 | 0.11 | 2 | Italia | tabla16.txt | R-A |
20.719.687-8 | MIRANDA PRIETO, ALEJANDRO FELIPE | 3.5 | 4.8 | 0.18 | 0.28 | 4 | Bélgica | tabla17.txt | R-A |
17.529.885-1 | MUÑOZ GAJARDO, SERGIO FRANK TERCERO | 4.4 | 4.8 | 0.16 | 0.16 | 4 | Argelia | tabla18.txt | |
19.869.102-K | PEREZ RADE, EMILIO | 3.4 | 1.0 | 0.19 | 0.25 | 5 | Cuba | tabla19.txt | |
24.607.187-K | SEGURA CISNEROS, MIGUEL ANGEL | 4.6 | 1.3 | 0.13 | 0.11 | 3 | Ecuador | tabla20.txt | R-A* |
20.971.117-6 | VILLAGRA MARAÑAO, CARLOS IGNACIO | 3.8 | 2.4 | 0.13 | 0.24 | 2 | Guatemala | tabla21.txt | R-A |
21.546.818-6 | VILLANUEVA FLORES, GABRIEL ANDRÉS | 1.2 | 4.6 | 0.12 | 0.28 | 3 | Haití | tabla22.txt | R-A |
20.459.179-2 | ZAVALA SORE, GASTÓN IGNACIO | 2.7 | 1.0 | 0.13 | 0.16 | 1 | Hungría | tabla23.txt | |
2.5 | 3.1 | 0.18 | 0.13 | 1 | Irlanda | tabla24.txt | |||
2.6 | 1.9 | 0.11 | 0.19 | 4 | Jamaica | tabla25.txt | |||
4.0 | 4.4 | 0.11 | 0.27 | 4 | Japón | tabla26.txt | |||
4.6 | 2.0 | 0.10 | 0.14 | 2 | Libia | tabla27.txt | |||
2.4 | 4.3 | 0.16 | 0.17 | 2 | Rusia | tabla28.txt | |||
1.5 | 3.6 | 0.11 | 0.24 | 2 | Turquía | tabla29.txt |
*: Debe corregir lo que se indica o baja a R definitivo,
#: No entrega corrección