Base de datos para el examen del 9 de enero del 2019. Cálculo Numérico
Número | A | m | b | k | f0 | Mes | Año | País | Grises | m | s | a | Tabla | x(t) |
1 | 1.4 | 2.0 | 0.14 | 0.30 | 3 | enero | 2013 | Mexico | matriz | 12.4 | 3.1 | 11 | tabla1.txt | funcion1 |
2 | 1.1 | 4.3 | 0.12 | 0.15 | 4 | febrero | 2013 | Perú | matriz | 7.6 | 1.4 | 5 | tabla2.txt | funcion2 |
3 | 2.9 | 2.7 | 0.16 | 0.19 | 3 | marzo | 2013 | Colombia | matriz | 34 | 5 | 30 | tabla3.txt | funcion3 |
4 | 1.3 | 3.3 | 0.19 | 0.29 | 3 | abril | 2013 | Argentina | matriz | 23 | 7 | 20 | tabla4.txt | funcion4 |
5 | 3.8 | 4.9 | 0.17 | 0.14 | 2 | mayo | 2013 | Bolivia | matriz | 120 | 12 | 100 | tabla5.txt | funcion5 |
6 | 2.8 | 1.3 | 0.15 | 0.17 | 4 | junio | 2013 | Paraguay | matriz | 45 | 8 | 50 | tabla6.txt | funcion6 |
7 | 2.6 | 2.3 | 0.16 | 0.17 | 2 | julio | 2013 | Uruguay | matriz | 1.5 | 1 | 0.98 | tabla7.txt | funcion7 |
8 | 2.8 | 3.9 | 0.16 | 0.11 | 5 | agosto | 2013 | Hungría | matriz | 23 | 6 | 20 | tabla8.txt | funcion8 |
9 | 2.1 | 3.7 | 0.11 | 0.13 | 1 | septiembre | 2013 | Brasil | matriz | 3.2 | 1.4 | 3 | tabla9.txt | funcion9 |
10 | 1.1 | 4.7 | 0.14 | 0.28 | 3 | octubre | 2013 | Honduras | matriz | 7.8 | 4.2 | 7.1 | tabla10.txt | funcion10 |
11 | 2.9 | 4.8 | 0.10 | 0.18 | 2 | noviembre | 2013 | Francia | matriz | 50.3 | 12.1 | 45.5 | tabla11.txt | funcion11 |
12 | 4.1 | 1.0 | 0.16 | 0.27 | 3 | diciembre | 2013 | Alemania | matriz | 35.4 | 9.5 | 30.2 | tabla12.txt | funcion12 |
13 | 2.6 | 3.3 | 0.15 | 0.30 | 2 | enero | 2014 | Austria | matriz | 7.4 | 1.3 | 6.5 | tabla13.txt | funcion13 |
14 | 1.1 | 1.5 | 0.17 | 0.20 | 4 | febrero | 2014 | Portugal | matriz | 33.3 | 13.3 | 30.3 | tabla14.txt | funcion14 |
15 | 3.5 | 4.7 | 0.17 | 0.13 | 2 | marzo | 2014 | España | matriz | 23.4 | 6.2 | 20.2 | tabla15.txt | funcion15 |
16 | 2.4 | 1.3 | 0.18 | 0.11 | 2 | abril | 2014 | Italia | matriz | 17.2 | 5.3 | 16 | tabla16.txt | funcion16 |
17 | 3.5 | 4.8 | 0.18 | 0.28 | 4 | mayo | 2014 | Bélgica | matriz | 34.6 | 10.3 | 36 | tabla17.txt | funcion17 |
18 | 4.4 | 4.8 | 0.16 | 0.16 | 4 | junio | 2014 | Argelia | matriz | 21.5 | 7.6 | 20 | tabla18.txt | funcion18 |
19 | 3.4 | 1.0 | 0.19 | 0.25 | 5 | julio | 2014 | Cuba | matriz | 33 | 8 | 30 | tabla19.txt | funcion19 |
20 | 4.6 | 1.3 | 0.13 | 0.11 | 3 | agosto | 2014 | Ecuador | matriz | 40 | 5 | 41 | tabla20.txt | funcion20 |
21 | 3.8 | 2.4 | 0.13 | 0.24 | 2 | septiembre | 2014 | Guatemala | matriz | 56 | 12 | 51 | tabla21.txt | funcion21 |
22 | 1.2 | 4.6 | 0.12 | 0.28 | 3 | octubre | 2014 | Haití | matriz | 12 | 2.5 | 11.5 | tabla22.txt | funcion22 |
23 | 2.7 | 1.0 | 0.13 | 0.16 | 1 | noviembre | 2014 | Hungría | matriz | 89 | 21 | 80 | tabla23.txt | funcion23 |
24 | 2.9 | 4.0 | 0.13 | 0.30 | 3 | diciembre | 2014 | Irlanda | matriz | 34.5 | 12.1 | 37 | tabla24.txt | funcion24 |
25 | 3.4 | 3.3 | 0.11 | 0.14 | 1 | enero | 2015 | Jamaica | matriz | 34.7 | 8.9 | 36 | tabla25.txt | funcion25 |
26 | 3.6 | 4.6 | 0.15 | 0.26 | 4 | febrero | 2015 | Japón | matriz | 15.5 | 7.8 | 17 | tabla26.txt | funcion26 |
27 | 2.5 | 1.3 | 0.18 | 0.20 | 3 | marzo | 2015 | Libia | matriz | 56.2 | 9.5 | 58 | tabla27.txt | funcion27 |
28 | 2.0 | 1.7 | 0.12 | 0.18 | 6 | abril | 2015 | Rusia | matriz | 35.4 | 9.5 | 30.2 | tabla28.txt | funcion28 |
29 | 4.9 | 2.8 | 0.18 | 0.16 | 3 | mayo | 2015 | Turquía | matriz | 7.4 | 1.3 | 6.5 | tabla29.txt | funcion29 |
30 | 1.9 | 1.9 | 0.12 | 0.12 | 6 | junio | 2015 | Canadá | matriz | 33.3 | 13.3 | 30.3 | tabla30.txt | funcion30 |
31 | 2.7 | 2.3 | 0.14 | 0.26 | 2 | julio | 2015 | Estados_Unidos | matriz | 23.4 | 6.2 | 20.2 | tabla31.txt | funcion31 |
32 | 4.2 | 4.0 | 0.15 | 0.18 | 1 | agosto | 2015 | Mexico | matriz | 17.2 | 5.3 | 16 | tabla32.txt | funcion32 |
33 | 2.8 | 4.6 | 0.18 | 0.16 | 1 | septiembre | 2015 | Perú | matriz | 34.6 | 10.3 | 36 | tabla33.txt | funcion33 |
34 | 2.2 | 1.0 | 0.20 | 0.22 | 3 | octubre | 2015 | Colombia | matriz | 21.5 | 7.6 | 20 | tabla34.txt | funcion34 |
35 | 2.5 | 3.1 | 0.18 | 0.13 | 1 | noviembre | 2015 | Argentina | matriz | 33 | 8 | 30 | tabla35.txt | funcion35 |
36 | 2.6 | 1.9 | 0.11 | 0.19 | 4 | diciembre | 2015 | Bolivia | matriz | 40 | 5 | 41 | tabla36.txt | funcion36 |
37 | 4.0 | 4.4 | 0.11 | 0.27 | 4 | enero | 2016 | Paraguay | matriz | 56 | 12 | 51 | tabla37.txt | funcion37 |
38 | 4.6 | 2.0 | 0.10 | 0.14 | 2 | febrero | 2016 | Uruguay | matriz | 12 | 2.5 | 11.5 | tabla38.txt | funcion38 |
39 | 2.4 | 4.3 | 0.16 | 0.17 | 2 | marzo | 2016 | Hungría | matriz | 89 | 21 | 80 | tabla39.txt | funcion39 |
40 | 1.5 | 3.6 | 0.11 | 0.24 | 2 | abril | 2016 | Brasil | matriz | 34.5 | 12.1 | 37 | tabla40.txt | funion40 |
41 | 4.2 | 4.8 | 0.17 | 0.22 | 5 | mayo | 2016 | Honduras | matriz | 34.7 | 8.9 | 36 | tabla41.txt | funcion41 |
42 | 2.9 | 4.3 | 0.13 | 0.25 | 1 | junio | 2016 | Francia | matriz | 15.5 | 7.8 | 17 | tabla42.txt | funcion42 |
43 | 1.9 | 1.1 | 0.14 | 0.12 | 3 | julio | 2016 | Alemania | matriz | 56.2 | 9.5 | 58 | tabla43.txt | funcion43 |
44 | 4.3 | 2.5 | 0.19 | 0.19 | 2 | agosto | 2016 | Austria | matriz | 12.4 | 3.1 | 11 | tabla44.txt | funcion44 |
45 | 4.3 | 3.6 | 0.16 | 0.18 | 4 | septiembre | 2016 | Portugal | matriz | 7.6 | 1.4 | 5 | tabla45.txt | funcion45 |
T