Resultados Primera Prueba Recuperativa de Álgebra I, 10/05/2019

Profesor Eliseo Martínez

Nombre

Problema1

Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6  Nota
Olivares Codoceo Marco

0

1

0 0 0.1 0 2.1
Marcillo Santiago 0 0 0 1 1 0 3.0
Pavez Omar 1 1 0 1 0 0 4.0
Mondaca Matías 1 0 0 0 0.8 0 2.8
Veira Axel              
Luan Baez Diego 0 1 0 0 0.8 0 2.8
Rosero John 0.8 1 0 1 0 0 3.8
Pérez Daniel 1 1 0.8 1 1 1 6.8
Ramírez Carvajal Fernando 1 0.8 1 0.1 1 0 4.9
Oyarce Egaña Marjorie 1 1 1 1 1 1 7.0
Veliz Valezka 1 0 1 0 0 1 4.0
Segovia Ramos Gerardo 0 0 0 0 0.8 1 2.8
Tapia Ortiz Guillermo 0 0.8 0 0 0.1 0 1.9
Jara Varas Robert 0.8 0 0.8 0 0.1 1 3.7
Torres Cea Ian 0 0 0 0 0 0 1.0
Villalobos Gómez Lukas 0 0 0 0.1 0 0 1.1
González Michael              
Ramírez Marcos 1 1 0.8 0.1 1 0 4.9
Segovia Geremy 1 1 1 1 0.8 1 6.8
Sarmiento Alexi              
Ramírez Fernando 1 0.8 1 0.1 1 0 4.9