logo

COMPRAS MECESUP

Seleccione Proyecto Mecesup :

Listado PROYECTO MECESUP ANT1002

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL CONTRATO

DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL CONTRATO

NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL CONTRATO

FECHA DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL CONTRATO

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

RUT DEL CONTRATISTA O PASAPORTE

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN MONTO O PRECIO TOTAL CONVENIDO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO
Beca Doctorando en Tesis Decreto 2169 03/05/2012 Aldo Padilla Poma 23.459.045-6 Perfeccionamiento $4,053,687 23/04/2012 22/06/2012
Beca Doctorando en Tesis Decreto 2168 03/05/2012 Javier Ordoņez Contreras 5.844.834-3 Perfeccionamiento $2,120,000 23/04/2012 24/06/2012
Beca Doctorando en Tesis Decreto 910 24/01/2012 Evelyn Melo Aguilera 13.419.407-3 Perfeccionamiento $3,705,680 26/04/2012 10/07/2012
Beca Doctorando en Tesis Decreto 909 24/01/2012 Pia Hernandez Avendaņo 15.017.182-2 Perfeccionamiento $4,935,212 01/04/2012 30/05/2012
Beca Doctorando en Tesis Decreto 575 26/01/2011 Jorge Lovera Copa 22.554.775-0 Perfeccionamiento $2,978,173 05/05/2011 05/06/2011
Beca PNE Decreto 1593 24/05/2011 Alvaro Soliz Ayala 23.259.230-3 Perfeccionamiento $21,000,000 01/04/2011 31/12/2014
Visita Decreto 2296 18/08/2011 Javier Alvarez Benedi 10191807R Perfeccionamiento $1,772,034 04/09/2011 09/09/2011
Visita Decreto 2297 18/08/2011 Silvia Bolado Rodriguez 13924580N Perfeccionamiento $1,772,036 04/09/2011 30/09/2011
Obra Decreto 2206 08/05/2012 Jorge Marcelo Leiva Ordenes Comercial e Industrial EIRL 76.001.926-7 Perfeccionamiento $28,319,638 08/05/2012 01/09/2012
Comparacion de precios Orden de Compra 1910 09/04/2012 Servicios Roberto Moises Cerda Ramas EIRL 76.448.030-9 Bienes $2,573,375 20/03/2012 10/04/2012
Comparacion de precios Orden de Compra 1951 24/04/2012 ConectivaChile LTDA 76.007.226-5 Bienes $1,106,574 23/04/2012 10/05/2012
TOTAL $74,336,409