Fecha y hora de actualización: 07 de enero, 2019, 11:05.

IMPORTANTE: Entrega de carpetas día 03 de enero. Examen día 9 de enero del 2019 a las 16:45 horas (horario habitual de clases). Dudas o consultas al 966044351

RUT Nombre A m b k f0 Mes Año Eval1 País Grises m s a Tabla Eval2 x(t) Eval 3 Eval 4 NF
18.583.377-1 AGUILERA ARCE, FRANCISCO ANDRÉS          1.4 2.0 0.14 0.30 3 enero 2013 R-R Mexico matriz 12.4 3.1 11 tabla1.txt R-R+ funcion1 R R Reprueba
18.712.323-2 AGUIRRE LOPEZ, VICTOR ALEJANDRO          1.1 4.3 0.12 0.15 4 febrero 2013   Perú matriz 7.6 1.4 5 tabla2.txt   funcion2      
17.724.664-6 ALBORNOZ BRAVO, JOSE FRANCISCO            2.9 2.7 0.16 0.19 3 marzo 2013 R-A Colombia matriz 34 5 30 tabla3.txt R-A

 

funcion3 R-A R-R Examen
17.655.849-0 ALBORNOZ CAMPUSANO, OSVALDO MIGUEL ANGEL      1.3 3.3 0.19 0.29 3 abril 2013 A Argentina matriz 23 7 20 tabla4.txt R-A funcion4 R-A R-A 5.5
19.692.883-9 ALCAYAGA RIVAS, NICOLAS NELSON            3.8 4.9 0.17 0.14 2 mayo 2013 A Bolivia matriz 120 12 100 tabla5.txt A funcion5 A A 7.0
19.396.347-1 ARANCIBIA GALLEGUILLOS, IGNACIO ALEJANDRO         2.8 1.3 0.15 0.17 4 junio 2013 R-A Paraguay matriz 45 8 50 tabla6.txt R-R funcion6 R-A R-A Examen
19.952.114-4 ARAYA GUTIÉRREZ, EDUARDO MAURICIO          2.6 2.3 0.16 0.17 2 julio 2013   Uruguay matriz 1.5 1 0.98 tabla7.txt   funcion7      
17.724.893-2 ARAYA QUIÑONES, CESAR ANDRES 2.8 3.9 0.16 0.11 5 agosto 2013 R-A Hungría matriz 23 6 20 tabla8.txt R*-A funcion8 R-A A 5.5
19.690.780-7 ARGANDOÑA MONDACA, NICOL                     2.1 3.7 0.11 0.13 1 septiembre 2013   Brasil matriz 3.2 1.4 3 tabla9.txt   funcion9      
14.684.771-4 ASTORGA LOPEZ, ELVIS ABEL                1.1 4.7 0.14 0.28 3 octubre 2013   Honduras matriz 7.8 4.2 7.1 tabla10.txt   funcion10      
19.753.194-0 BACIGALUPPO FIGUEROA, VICENTE LEONARDO          2.9 4.8 0.10 0.18 2 noviembre 2013 R-A Francia matriz 50.3 12.1 45.5 tabla11.txt R-A funcion11 A A 6.0
19.867.681-0 BAUTISTA COLQUE, BENJAMÍN NICOLÁS          4.1 1.0 0.16 0.27 3 diciembre 2013   Alemania matriz 35.4 9.5 30.2 tabla12.txt   funcion12      
23.223.668-K BELTRÁN CONDORI, SONIA ALEJANDRA 2.6 3.3 0.15 0.30 2 enero 2014 R-R Austria matriz 7.4 1.3 6.5 tabla13.txt R-A funcion13 R-A R-A Examen
18.919.609-1 CALLE CRUZ, JUAN ALBERTO              1.1 1.5 0.17 0.20 4 febrero 2014   Portugal matriz 33.3 13.3 30.3 tabla14.txt   funcion14      
19.690.619-3 CARCAMO CASTILLO, BENJAMIN ELLIOTT          3.5 4.7 0.17 0.13 2 marzo 2014   España matriz 23.4 6.2 20.2 tabla15.txt   funcion15      
18.655.001-3 CARRASCO CALDERÓN, EDUARDO IGNACIO           2.4 1.3 0.18 0.11 2 abril 2014 R Italia matriz 17.2 5.3 16 tabla16.txt   funcion16      
19.399.036-3 CARVAJAL ARQUEROS, MARCO ANTONIO             3.5 4.8 0.18 0.28 4 mayo 2014 R-R Bélgica matriz 34.6 10.3 36 tabla17.txt   funcion17      
18.503.061-K CARVAJAL PAEZ, SEBASTIAN ALEXIS          4.4 4.8 0.16 0.16 4 junio 2014 R-A Argelia matriz 21.5 7.6 20 tabla18.txt R-A funcion18 R-A R-A 5.0
19.690.605-3 CASTILLO GODOY, DANIZA MINERVA            3.4 1.0 0.19 0.25 5 julio 2014 R-A Cuba matriz 33 8 30 tabla19.txt R-A funcion19 R-A A  
18.919.102-2 CHÁVEZ FLORES, CLAUDIO ALBERTO           4.6 1.3 0.13 0.11 3 agosto 2014   Ecuador matriz 40 5 41 tabla20.txt   funcion20      
19.950.803-2 CORTES OLIVARES, EMILIO                    3.8 2.4 0.13 0.24 2 septiembre 2014 A Guatemala matriz 56 12 51 tabla21.txt A funcion21 A A 7.0
19.822.388-3 COVARRUBIAS GUZMÁN, THIAREN ALEXANDRA         1.2 4.6 0.12 0.28 3 octubre 2014 R-A Haití matriz 12 2.5 11.5 tabla22.txt R-A funcion22 A R-A 6*
19.710.741-3 DIAZ JOUSTRA, SERGIO ESTEBAN            2.7 1.0 0.13 0.16 1 noviembre 2014   Hungría matriz 89 21 80 tabla23.txt   funcion23      
14.464.095-3 ESPINOZA ROSALES, WILFREDO ANDRES           2.9 4.0 0.13 0.30 3 diciembre 2014   Irlanda matriz 34.5 12.1 37 tabla24.txt   funcion24 R    
19.206.148-2 GATICA MOUAT, JAVIERA FRANCISCA         3.4 3.3 0.11 0.14 1 enero 2015 R-R Jamaica matriz 34.7 8.9 36 tabla25.txt R-R funcion25 R-R R-R Reprueba
18.482.639-9 GONZALEZ GONZALEZ, DIEGO ALEJANDRO           3.6 4.6 0.15 0.26 4 febrero 2015 R*** Japón matriz 15.5 7.8 17 tabla26.txt R-R funcion26 R R Reprueba
19.104.239-5 GONZÁLEZ RIVAS, JAVIERA IGNACIA           2.5 1.3 0.18 0.20 3 marzo 2015 R-A Libia matriz 56.2 9.5 58 tabla27.txt R-A funcion27 R-A R-R Examen
19.082.463-2 HERNÁNDEZ ASTUDILLO, OSVALDO ENRIQUEZ 2.0 1.7 0.12 0.18 6 abril 2015 R-A Rusia matriz 35.4 9.5 30.2 tabla28.txt R-A funcion28 R-A R-A 5.0
18.792.188-0 HIDALGO SEGOVIA, CAMILA ANDREA 4.9 2.8 0.18 0.16 3 mayo 2015 R*** Turquía matriz 7.4 1.3 6.5 tabla29.txt R-R funcion29 R    
18.599.438-4 LARA PAZ, SEBASTIAN EDUARDO 1.9 1.9 0.12 0.12 6 junio 2015   Canadá matriz 33.3 13.3 30.3 tabla30.txt   funcion30      
17.724.483-K LAZO JOFRE, ALEXIS ANDRES             2.7 2.3 0.14 0.26 2 julio 2015   Estados_Unidos matriz 23.4 6.2 20.2 tabla31.txt   funcion31      
18.971.826-8 MÉNDEZ ALIAGA, FRANCISCO NIKOLAS 4.2 4.0 0.15 0.18 1 agosto 2015 R*** Mexico matriz 17.2 5.3 16 tabla32.txt R-A funcion32 R R-A Examen
18.507.019-0 ORDOÑEZ VERGARA, ABRIELA LISSETH           2.8 4.6 0.18 0.16 1 septiembre 2015 R-A Perú matriz 34.6 10.3 36 tabla33.txt R-A funcion33 R-A R-A 5.0
19.396.983-6 PADILLA ACUÑA, CAMILO ADRIÁN             2.2 1.0 0.20 0.22 3 octubre 2015   Colombia matriz 21.5 7.6 20 tabla34.txt   funcion34      
17.798.455-8 PARRA ZUÑIGA, ENRIQUE ALEJANDRO         2.5 3.1 0.18 0.13 1 noviembre 2015   Argentina matriz 33 8 30 tabla35.txt   funcion35      
26.188.116-0 PAZ PORTUGAL, WALTER ALEJANDRO 2.6 1.9 0.11 0.19 4 diciembre 2015 R-A Bolivia matriz 40 5 41 tabla36.txt R-A funcion36 R-A A 5.5
19.443.953-9 PEÑA PEÑA, RANIERO ANDRÉS            4.0 4.4 0.11 0.27 4 enero 2016   Paraguay matriz 56 12 51 tabla37.txt   funcion37      
17.936.563-4 PEREZ AVENDAÑO, DARWIN JOAN               4.6 2.0 0.10 0.14 2 febrero 2016 R-A Uruguay matriz 12 2.5 11.5 tabla38.txt R-A funcion38 A R-A 5.5
18.014.718-7 PEREZ CASTILLO, EDDIE FELICIANO           2.4 4.3 0.16 0.17 2 marzo 2016   Hungría matriz 89 21 80 tabla39.txt   funcion39      
19.149.827-5 PLAZA CORTÉS, MANUEL ALEJANDRO          1.5 3.6 0.11 0.24 2 abril 2016 R-A Brasil matriz 34.5 12.1 37 tabla40.txt R-R funion40 R R-R Reprueba
18.654.376-9 RAMOS MUÑOZ, SAUL ALBERTO IVES         4.2 4.8 0.17 0.22 5 mayo 2016 R-A Honduras matriz 34.7 8.9 36 tabla41.txt R-A funcion41 R-A A 5.5°
19.100.526-0 REYES LAGOS, BRANDON BRUCE             2.9 4.3 0.13 0.25 1 junio 2016 R(***) Francia matriz 15.5 7.8 17 tabla42.txt A funcion42 A A  
17.284.637-8 RIVERA CORTES, PABLO IGNACIO 1.9 1.1 0.14 0.12 3 julio 2016 R-R Alemania matriz 56.2 9.5 58 tabla43.txt R-R funcion43 A- R-R Reprueba
19.463.352-1 RIVERA GARCIA, ANDRES JAVIER             4.3 2.5 0.19 0.19 2 agosto 2016   Austria matriz 12.4 3.1 11 tabla44.txt   funcion44      
19.596.872-1 ROJAS GUTIERREZ, DUVAL ALFONSO             4.3 3.6 0.16 0.18 4 septiembre 2016 R*** Portugal matriz 7.6 1.4 5 tabla45.txt R-R funcion45 R-A R-A Examen
19.951.364-8 SAAVEDRA CID, JUAN IGNACIO              1.3 1.9 0.17 0.15 5 octubre 2016 A España matriz 34 5 30 tabla46.txt A funcion46 A A 7.0
19.711.409-6 SALAZAR CORTES, FRANCISCO JAVIER          3.9 1.3 0.13 0.20 4 noviembre 2016 R-R Italia matriz 23 7 20 tabla47.txt R-R funcion47      
19.098.815-5 SANTIBÁÑEZ PALLERO, GONZALO JAVIER            2.9 2.2 0.19 0.22 2 diciembre 2016 R-R Bélgica matriz 120 12 100 tabla48.txt R funcion48      
19.179.542-3 SEGURA AHUMADA, SEBASTIÁN TOMÁS ENRIQUE 2.7 4.3 0.16 0.30 5 enero 2017 A Argelia matriz 45 8 50 tabla49.txt R-A funcion49 A A 6.5
17.734.758-2 SOTO DELGADO, STEFANO ARMANDO           2.6 3.0 0.18 0.29 3 febrero 2017 R-A Cuba matriz 1.5 1 0.98 tabla50.txt R-A funcion50 A R-R Examen
19.966.918-4 STUARDO GUTIÉRREZ, VLADIMIR SEBASTIÁN        2.5 4.7 0.14 0.19 6 marzo 2017 R-A Ecuador matriz 23 6 20 tabla51.txt A funcion51 A A 6.5
18.503.521-2 TORRES JEMIO, PABLO ALEJANDRO           2.5 3.0 0.15 0.27 6 abril 2017 R-A Guatemala matriz 3.2 1.4 3 tabla52.txt R-R funcion52 R-A R-R Examen
18.505.818-2 TRUJILLO SILVA, LUIS EDUARDO              1.1 4.2 0.17 0.28 2 mayo 2017 R-A Haití matriz 7.8 4.2 7.1 tabla53.txt R-A funcion53 R-A A 510
18.919.770-5 VELÁSQUEZ CARRIZO, DIEGO MAURICIO            4.8 3.6 0.11 0.12 3 junio 2017 R*** Hungría matriz 50.3 12.1 45.5 tabla54.txt R-R funcion54      
17.205.851-5 VILLEGAS MARTINEZ, JANN ANDRES               1.3 3.2 0.19 0.11 2 julio 2017 R-A Irlanda matriz 35.4 9.5 30.2 tabla55.txt R-A función55   R-A Examen
18.503.101-2 ZULETA TAPIA, BASTIÁN JAVIER            2.1 3.4 0.19 0.25 6 agosto 2017   Jamaica matriz 7.4 1.3 6.5 tabla56.txt   funcion56      
17.434.210-5 GONZÁLEZ TORRES, ENRIQUE SEGUNDO 3.2 4.1 0.15 0.18 6 septiembre 2017 R-A Japón matriz 33.3 13.3 30.3 tabla57.txt R-A funcion57 R-R R-A Examen
17.939.289-5 ALFARO OSORIO, GONZALO IGNACIO 3.2 3.6 0.17 0.24 5 marzo 2018   Libia matriz 23.4 6.2 20.2 tabla58.txt   funcion58      
18.502.357-5 ORDENES SANDOVAL, FABIÁN ANDRÉS 3.9 2.5 0.15 0.22 3 abril 2018 R-R Rusia matriz 17.2 5.3 16 tabla59.txt R-R funcion59 R R Reprueba
18.520.410-3 RAMÍREZ BRICEÑO, RODRIGO ALONSO 1.8 4.1 0.20 0.16 2 mayo 2018 R Turquía matriz 34.6 10.3 36 tabla60.txt   funcion60      
18.507.616-4 SAAVEDRA RAMOS, JULIÁN IGNACIO 1.9 2.7 0.23 0.21 4 junio 2018 R*** Canadá matriz 21.5 7.6 20 tabla61.txt R-R funcion61 A A Examen
18.970.616-K SANTOS ARAYA, CARLOS MATÍAS 4.5 3.2 0.19 0.15 6 julio 2018   Estados_Unidos matriz 33.5 8.4 30 tabla62.txt   funcion62      
19.205.408-7 RAMÍREZ RAMÍREZ JONATHAN ANDRÉS 2.2 4.1 0.17 0.19 3 agosto 2018 R-R Argelia matriz 40 5 41 tabla63.txt R-R funcion63   R  
  ROJAS FELIPE 3.5 1.6 0.12 0.30 5 septiembre 2018   Cuba matriz 56.3 12.2 53 tabla64.txt   funcion64      
18.271.365-1 GONZÁLEZ DELGADO GUILLERMO ANDRÉS 1.1 2.6 0.11 0.18 5 enero 2018 R-A Ecuador matriz 12 2.5 11.5 tabla65.txt R-R funcion65 R A Examen
18.793.403-6 RAMOS RIVERA MONSERRAT DANIELA 2.5 2.8 0.13 0.21 5 octubre 2017 R-R Guatemala matriz 89 21 80 tabla66.txt R-R- funcion66 R R Reprueba
22.545.631-3 FEMENIAS ALVAREZ JOAQUIN EDUARDO 1.3 2.2 0.12 0.21 6 noviembre 2017 R-R Haití matriz 34.5 12.1 37 tabla67.txt R-R funcion67 R R  
NN4 CASTILLO FARIAS SEBASTIAN 3.8 2.8 0.12 0.16 1 diciembre 2017 R-R Hungría matriz 34.7 8.9 36 tabla68.txt R-R funcion68 R-R R-R Reprueba
NN5 NN5 1.6 2.9 0.19 0.29 3 febrero 2018   Irlanda matriz 15.5 7.8 17 tabla69.txt   funcion69      
17.416.863-6 CATALÁN RAGO, OSCAR HÉCTOR 4.0 4.3 0.12 0.18 5 octubre 2018 R Jamaica matriz 56.2 9.5 58 tabla70.txt R-A funcion70 R+ R-A Examen
  GAETE AARON               R-A Japón matriz 35.4 9.5 30.2 tabla71.txt R-A funcion71 R+ R-A Examen
  BANDA PERALTA EDUARDO               R-R Libia matriz 7.4 1.3 6.5 tabla72.txt R-R** funcion72 R-A A  
  SANTELICES DIEGO               R-A Turquía matriz 23.4 6.2 20.2 tabla74.txt R-A funcion74 R-A R-R Examen
  SEBASTIAN PAZ LAGUES               R*** Irlanda matriz 17.5 4.3 18.2 tabla75.txt R-A funcion75 A A  
  CASTAÑEDA DELGADO GUILLERMO                                   R  

Todos los estudiantes con R deben arreglar satisfactoriamente su trabajo.

R*: significa NO REVISADO por no ajustarse al formato de presentación.

R** Está reprobado pues NO HIZO EL TRABAJO SOLO ESCRIBIÓ LOS ENUNCIADOS

R*** No presentó el trabajo en el plazo establecido

° 100% de asistencia (por aplicación no da examen)

6* Por buena asistencia, de 5.5 sube a 6